Pre-market state is in a bullish state, favouring a long-biased (buying) setup. Most of the pieces are in sync, so execute with confidence if alignment continues.
The trend is extremely strong — this is a high-velocity directional move. Respect the momentum; betting against this trend has poor odds. Time horizons are divided — across the 5-minute through weekly charts, only 3 of 4 lean bullish. Some are pulling in opposite directions. Let the open settle before committing; wait 10–15 minutes for the dominant side to reveal itself. Shorter intraday reads: 15-min bullish, 60-min bullish, 4-hour bullish. Live entry quality reads good — most conditions were aligned at scan time.
CAR is trading 153.7% above its long-term average price (200-day) — well above its normal range. Long entries here carry elevated snap-back risk if the broad market softens. Shorts note the stretch is wide. On the shorter-term view, price is above its 10-day average and above its 20-day average. The momentum gauge (RSI 94) is overheated — the stock has run hard. Long entries carry elevated snap-back risk; short setups may find favourable entry conditions.
The broader market is in a strong uptrend over the past month (+3.3%) — rising-tide conditions that create fewer obstacles for long setups. The sector is a clear tailwind — up 4.9% over the last month and +5.0% over the last week. Big-money players are rotating into this group, which amplifies the odds for individual stocks in the sector to break higher. On a 1-year basis the sector is up 38% — long-term strength behind this group. Within its sector, CAR's industry is leading over 21 days (+4.9%) — industry-level momentum is often a more precise predictor than the broader sector read.
Volume was roughly average (1.0×) — look for a volume increase at the open to confirm the move before sizing in fully.
The model's internal confidence is positive — leaning bullish, though not at peak conviction. The safety cushion is healthy — price is 76.7% away from its nearest trend-reversal level. Your stop-loss has room to breathe. Over the past quarter the stock has drifted strongly upward (+154.3%) — the medium-term current is running with longs.
CAR moves fast — it typically swings ≈4.1% per day. A sensible stop placed at twice that range means accepting ~8.1% initial risk per share; size accordingly to keep total portfolio risk within your comfort zone. Key risks to monitor: momentum overheated for a long entry. These don't disqualify the setup but should reduce your position size and require stronger confirmation at the open.
| Gap % | Morning Trend | Morning Open $ | Noon Price $ | Tier | Entry Upper $ | Entry Lower $ | Take Profit $ | Stop Loss $ | Expected Profit % | R:R | Breakeven At | Trailing | Horizon (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.0 | -0.87 | 359.91 | 346.75 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.87 | 359.91 | 346.75 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.8 | 359.91 | 347.84 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.7 | 359.91 | 349.35 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.6 | 359.91 | 350.85 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.5 | 359.91 | 352.36 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.4 | 359.91 | 353.87 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.3 | 359.91 | 355.38 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.2 | 359.91 | 356.89 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.1 | 359.91 | 358.4 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | 0.0 | 359.91 | 359.91 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -3.0 | 0.1 | 359.91 | 361.42 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -3.0 | 0.2 | 359.91 | 362.93 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.3 | 359.91 | 364.44 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.4 | 359.91 | 365.94 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.5 | 359.91 | 367.45 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.6 | 359.91 | 368.96 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.7 | 359.91 | 370.47 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.8 | 359.91 | 371.98 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 359.91 | 373.04 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 359.91 | 373.04 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 361.02 | 347.86 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 361.02 | 347.86 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.8 | 361.02 | 348.95 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.7 | 361.02 | 350.46 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.6 | 361.02 | 351.97 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.5 | 361.02 | 353.48 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.4 | 361.02 | 354.99 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.3 | 361.02 | 356.49 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.2 | 361.02 | 358.0 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.1 | 361.02 | 359.51 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | 0.0 | 361.02 | 361.02 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | 0.1 | 361.02 | 362.53 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | 0.2 | 361.02 | 364.04 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | 0.3 | 361.02 | 365.55 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.4 | 361.02 | 367.06 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.5 | 361.02 | 368.57 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.6 | 361.02 | 370.08 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.7 | 361.02 | 371.58 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.8 | 361.02 | 373.09 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 361.02 | 374.16 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 361.02 | 374.16 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 362.14 | 348.97 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 362.14 | 348.97 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.8 | 362.14 | 350.06 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.7 | 362.14 | 351.57 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.6 | 362.14 | 353.08 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.5 | 362.14 | 354.59 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.4 | 362.14 | 356.1 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.3 | 362.14 | 357.61 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.2 | 362.14 | 359.12 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.1 | 362.14 | 360.63 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | 0.0 | 362.14 | 362.14 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.1 | 362.14 | 363.64 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.2 | 362.14 | 365.15 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.3 | 362.14 | 366.66 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.4 | 362.14 | 368.17 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.5 | 362.14 | 369.68 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.6 | 362.14 | 371.19 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.7 | 362.14 | 372.7 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.8 | 362.14 | 374.21 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 362.14 | 375.27 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 362.14 | 375.27 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 363.25 | 350.09 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 363.25 | 350.09 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.8 | 363.25 | 351.18 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | -0.7 | 363.25 | 352.69 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.6 | 363.25 | 354.19 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.5 | 363.25 | 355.7 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.4 | 363.25 | 357.21 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.3 | 363.25 | 358.72 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.2 | 363.25 | 360.23 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.1 | 363.25 | 361.74 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | 0.0 | 363.25 | 363.25 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | 0.1 | 363.25 | 364.76 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | 0.2 | 363.25 | 366.27 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.3 | 363.25 | 367.78 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.4 | 363.25 | 369.28 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.5 | 363.25 | 370.79 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.6 | 363.25 | 372.3 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.7 | 363.25 | 373.81 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.8 | 363.25 | 375.32 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 363.25 | 376.38 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 363.25 | 376.38 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 364.36 | 351.2 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 364.36 | 351.2 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.8 | 364.36 | 352.29 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | -0.7 | 364.36 | 353.8 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.6 | 364.36 | 355.31 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.5 | 364.36 | 356.82 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.4 | 364.36 | 358.33 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.3 | 364.36 | 359.83 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.2 | 364.36 | 361.34 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.1 | 364.36 | 362.85 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | 0.0 | 364.36 | 364.36 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | 0.1 | 364.36 | 365.87 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | 0.2 | 364.36 | 367.38 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.3 | 364.36 | 368.89 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.4 | 364.36 | 370.4 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.5 | 364.36 | 371.91 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.6 | 364.36 | 373.42 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.7 | 364.36 | 374.92 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.8 | 364.36 | 376.43 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 364.36 | 377.49 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 364.36 | 377.49 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 365.47 | 352.31 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 365.47 | 352.31 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.8 | 365.47 | 353.4 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.5 | -0.7 | 365.47 | 354.91 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.6 | 365.47 | 356.42 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.5 | 365.47 | 357.93 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.4 | 365.47 | 359.44 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.3 | 365.47 | 360.95 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.2 | 365.47 | 362.46 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.1 | 365.47 | 363.97 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | 0.0 | 365.47 | 365.47 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.1 | 365.47 | 366.98 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.2 | 365.47 | 368.49 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.3 | 365.47 | 370.0 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.4 | 365.47 | 371.51 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.5 | 365.47 | 373.02 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.6 | 365.47 | 374.53 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.7 | 365.47 | 376.04 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.8 | 365.47 | 377.55 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 365.47 | 378.61 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 365.47 | 378.61 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 366.59 | 353.43 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 366.59 | 353.43 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.8 | 366.59 | 354.52 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.2 | -0.7 | 366.59 | 356.02 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.6 | 366.59 | 357.53 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.5 | 366.59 | 359.04 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.4 | 366.59 | 360.55 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.3 | 366.59 | 362.06 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.2 | 366.59 | 363.57 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.1 | 366.59 | 365.08 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.2 | 0.0 | 366.59 | 366.59 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.1 | 366.59 | 368.1 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.2 | 366.59 | 369.61 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.3 | 366.59 | 371.11 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.4 | 366.59 | 372.62 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.5 | 366.59 | 374.13 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.6 | 366.59 | 375.64 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.7 | 366.59 | 377.15 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.8 | 366.59 | 378.66 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 366.59 | 379.72 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 366.59 | 379.72 | Scout Long | 372.55 | 358.21 | 411.03 | 342.37 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 367.7 | 354.54 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 367.7 | 354.54 | Scout Short | 372.55 | 358.21 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.8 | 367.7 | 355.63 | Trend Short | 373.3 | 362.74 | 331.05 | 399.71 | 10.78 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -0.9 | -0.7 | 367.7 | 357.14 | Prime Short | 381.93 | 358.88 | 317.62 | 412.61 | 14.4 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
