Pre-market state is in a bearish state, favouring a short-biased (selling) setup. Very few signals align here. Wait for the open to reveal a directional edge before acting.
Price is currently stuck in a range — reduce position size and use tighter stops; range-bound markets are prone to sharp, misleading reversals, so let the open confirm direction first. Time-horizon signals are split — 1 bullish vs 3 bearish across the 5-minute through weekly charts. The morning trend will decide which side takes control — follow it. Shorter intraday reads: 4-hour bearish.
AVGO is 7.6% above its long-term average — well-positioned. Price has a healthy cushion above the key long-term anchor without being stretched. On the shorter-term view, price is sitting right on its 10-day average — close to a short-term support/resistance line and right at its 20-day average — a common decision point for swing traders. The momentum gauge (RSI 50) is neutral — price isn't stretched, so let the opening action set the tone and trade in the direction it establishes.
The broader market is modestly positive month-to-date (+2.2%) — a mild tailwind. The sector is roughly flat month-to-date (+0.3%) — neutral backdrop. On a 1-year basis the sector is up 44% — long-term strength behind this group.
Volume was roughly average (1.0×) — look for a volume increase at the open to confirm the move before sizing in fully.
The model's internal confidence is positive — leaning bullish, though not at peak conviction. The safety cushion is healthy — price is 8.4% away from its nearest trend-reversal level. Your stop-loss has room to breathe. Over the past quarter the stock has drifted modestly upward (+3.1%) — mild medium-term tailwind.
AVGO moves fast — it typically swings ≈4.5% per day. A sensible stop placed at twice that range means accepting ~8.9% initial risk per share; size accordingly to keep total portfolio risk within your comfort zone. Key risks to monitor: choppy price action — reduce size and widen stops. These don't disqualify the setup but should reduce your position size and require stronger confirmation at the open.
| Gap % | Morning Trend | Morning Open $ | Noon Price $ | Tier | Entry Upper $ | Entry Lower $ | Take Profit $ | Stop Loss $ | Expected Profit % | R:R | Breakeven At | Trailing | Horizon (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.0 | -0.87 | 377.42 | 362.28 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.87 | 377.42 | 362.28 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.8 | 377.42 | 363.54 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.7 | 377.42 | 365.27 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.6 | 377.42 | 367.01 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.5 | 377.42 | 368.74 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.4 | 377.42 | 370.48 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.3 | 377.42 | 372.21 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.2 | 377.42 | 373.95 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.1 | 377.42 | 375.68 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | 0.0 | 377.42 | 377.42 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -3.0 | 0.1 | 377.42 | 379.15 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -3.0 | 0.2 | 377.42 | 380.89 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.3 | 377.42 | 382.62 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.4 | 377.42 | 384.36 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.5 | 377.42 | 386.09 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.6 | 377.42 | 387.83 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.7 | 377.42 | 389.56 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.8 | 377.42 | 391.3 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 377.42 | 392.52 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 377.42 | 392.52 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 378.58 | 363.45 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 378.58 | 363.45 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.8 | 378.58 | 364.7 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.7 | 378.58 | 366.44 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.6 | 378.58 | 368.17 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.5 | 378.58 | 369.91 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.4 | 378.58 | 371.64 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.3 | 378.58 | 373.38 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.2 | 378.58 | 375.11 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.1 | 378.58 | 376.85 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | 0.0 | 378.58 | 378.58 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | 0.1 | 378.58 | 380.32 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | 0.2 | 378.58 | 382.05 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.3 | 378.58 | 383.79 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.4 | 378.58 | 385.52 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.5 | 378.58 | 387.26 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.6 | 378.58 | 388.99 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.7 | 378.58 | 390.73 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.8 | 378.58 | 392.46 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 378.58 | 393.68 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 378.58 | 393.68 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 379.75 | 364.62 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 379.75 | 364.62 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.8 | 379.75 | 365.87 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | -0.7 | 379.75 | 367.61 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.6 | 379.75 | 369.34 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.5 | 379.75 | 371.08 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.4 | 379.75 | 372.81 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.3 | 379.75 | 374.55 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.2 | 379.75 | 376.28 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.1 | 379.75 | 378.02 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | 0.0 | 379.75 | 379.75 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.1 | 379.75 | 381.49 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.2 | 379.75 | 383.22 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.3 | 379.75 | 384.96 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.4 | 379.75 | 386.69 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.5 | 379.75 | 388.43 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.6 | 379.75 | 390.16 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.7 | 379.75 | 391.9 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.8 | 379.75 | 393.63 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 379.75 | 394.85 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 379.75 | 394.85 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 380.92 | 365.79 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 380.92 | 365.79 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.8 | 380.92 | 367.04 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | -0.7 | 380.92 | 368.77 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.6 | 380.92 | 370.51 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.5 | 380.92 | 372.24 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.4 | 380.92 | 373.98 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.3 | 380.92 | 375.71 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.2 | 380.92 | 377.45 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.1 | 380.92 | 379.18 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | 0.0 | 380.92 | 380.92 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | 0.1 | 380.92 | 382.65 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.2 | 380.92 | 384.39 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.3 | 380.92 | 386.12 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.4 | 380.92 | 387.86 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.5 | 380.92 | 389.59 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.6 | 380.92 | 391.33 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.7 | 380.92 | 393.06 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.8 | 380.92 | 394.8 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 380.92 | 396.02 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 380.92 | 396.02 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 382.09 | 366.95 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 382.09 | 366.95 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.8 | 382.09 | 368.21 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | -0.7 | 382.09 | 369.94 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.6 | 382.09 | 371.68 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.5 | 382.09 | 373.41 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.4 | 382.09 | 375.15 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.3 | 382.09 | 376.88 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.2 | 382.09 | 378.62 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.1 | 382.09 | 380.35 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | 0.0 | 382.09 | 382.09 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.1 | 382.09 | 383.82 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.2 | 382.09 | 385.56 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.3 | 382.09 | 387.29 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.4 | 382.09 | 389.03 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.5 | 382.09 | 390.76 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.6 | 382.09 | 392.5 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.7 | 382.09 | 394.23 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.8 | 382.09 | 395.97 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 382.09 | 397.19 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 382.09 | 397.19 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 383.25 | 368.12 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 383.25 | 368.12 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.8 | 383.25 | 369.37 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.5 | -0.7 | 383.25 | 371.11 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.6 | 383.25 | 372.84 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.5 | 383.25 | 374.58 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.4 | 383.25 | 376.31 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.3 | 383.25 | 378.05 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.2 | 383.25 | 379.78 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.1 | 383.25 | 381.52 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | 0.0 | 383.25 | 383.25 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.1 | 383.25 | 384.99 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.2 | 383.25 | 386.72 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.3 | 383.25 | 388.46 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.4 | 383.25 | 390.19 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.5 | 383.25 | 391.93 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.6 | 383.25 | 393.66 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.7 | 383.25 | 395.4 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.8 | 383.25 | 397.13 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 383.25 | 398.35 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 383.25 | 398.35 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 384.42 | 369.29 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 384.42 | 369.29 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.8 | 384.42 | 370.54 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.2 | -0.7 | 384.42 | 372.28 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.6 | 384.42 | 374.01 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.5 | 384.42 | 375.75 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.4 | 384.42 | 377.48 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.3 | 384.42 | 379.22 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.2 | 384.42 | 380.95 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.1 | 384.42 | 382.69 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.2 | 0.0 | 384.42 | 384.42 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.1 | 384.42 | 386.16 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.2 | 384.42 | 387.89 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.3 | 384.42 | 389.63 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.4 | 384.42 | 391.36 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.5 | 384.42 | 393.1 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.6 | 384.42 | 394.83 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.7 | 384.42 | 396.57 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.8 | 384.42 | 398.3 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 384.42 | 399.52 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 384.42 | 399.52 | Scout Long | 390.82 | 374.34 | 435.07 | 356.12 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 385.59 | 370.45 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 385.59 | 370.45 | Scout Short | 390.82 | 374.34 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.8 | 385.59 | 371.71 | Trend Short | 391.69 | 379.55 | 343.11 | 422.05 | 11.82 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -0.9 | -0.7 | 385.59 | 373.44 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -0.9 | -0.6 | 385.59 | 375.18 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -0.9 | -0.5 | 385.59 | 376.91 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -0.9 | -0.4 | 385.59 | 378.65 | Prime Short | 401.62 | 375.11 | 327.66 | 436.89 | 15.79 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
