Pre-market state is in a bearish state, favouring a short-biased (selling) setup. Several signals pull in opposing directions, so let the morning trend decide. PRO tip: wait for the first 15–30 minutes to establish a clear range, then enter only if the breakout favours the setup direction.
The trend is active and established — price is moving with purpose and the odds favour continuation. Time horizons are divided — across the 5-minute through weekly charts, only 3 of 4 lean bullish. Some are pulling in opposite directions. Let the open settle before committing; wait 10–15 minutes for the dominant side to reveal itself. Shorter intraday reads: 60-min bullish, 4-hour bullish.
TSLA is trading 25.1% below its long-term average — deeply compressed to the downside. This extreme sometimes precedes sharp bounce-backs, but can also accelerate if broad selling continues. On the shorter-term view, price is sitting right on its 10-day average — close to a short-term support/resistance line and right at its 20-day average — a common decision point for swing traders. The momentum gauge (RSI 31) signals oversold conditions — the stock is stretched to the downside and a stabilisation or bounce is the higher-probability next move.
The broader market is slightly negative month-to-date (-0.7%) — a mild headwind for longs. The sector has been lagging (-4.2% over 21 days) — a mild headwind for long entries in this group. Within its sector, TSLA's industry is lagging over 21 days (-4.2%) — industry-level momentum is often a more precise predictor than the broader sector read.
Volume was roughly average (1.0×) — look for a volume increase at the open to confirm the move before sizing in fully.
The model's internal confidence reads negative — conditions lean bearish. The safety cushion is healthy — price is 40.3% away from its nearest trend-reversal level. Your stop-loss has room to breathe. Over the past quarter the stock has drifted strongly downward (-26.6%) — a real headwind for longs that the model factors into its confidence.
TSLA moves fast — it typically swings ≈4.9% per day. A sensible stop placed at twice that range means accepting ~9.8% initial risk per share; size accordingly to keep total portfolio risk within your comfort zone. The setup is broadly clean — strong trend. When key conditions converge this clearly, the trade plan's levels deserve full-size respect.
| Gap % | Morning Trend | Morning Open $ | Noon Price $ | Tier | Entry Upper $ | Entry Lower $ | Take Profit $ | Stop Loss $ | Expected Profit % | R:R | Breakeven At | Trailing | Horizon (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.0 | -0.87 | 299.34 | 286.19 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.87 | 299.34 | 286.19 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.8 | 299.34 | 287.28 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.7 | 299.34 | 288.79 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.6 | 299.34 | 290.29 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.5 | 299.34 | 291.8 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.4 | 299.34 | 293.31 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.3 | 299.34 | 294.82 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.2 | 299.34 | 296.33 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.1 | 299.34 | 297.83 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | 0.0 | 299.34 | 299.34 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -3.0 | 0.1 | 299.34 | 300.85 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -3.0 | 0.2 | 299.34 | 302.36 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.3 | 299.34 | 303.87 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.4 | 299.34 | 305.37 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.5 | 299.34 | 306.88 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.6 | 299.34 | 308.39 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.7 | 299.34 | 309.9 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.8 | 299.34 | 311.41 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 299.34 | 312.47 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 299.34 | 312.47 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 300.27 | 287.11 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 300.27 | 287.11 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.8 | 300.27 | 288.2 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | -0.7 | 300.27 | 289.71 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.6 | 300.27 | 291.22 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.5 | 300.27 | 292.73 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.4 | 300.27 | 294.24 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.3 | 300.27 | 295.74 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.2 | 300.27 | 297.25 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.1 | 300.27 | 298.76 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | 0.0 | 300.27 | 300.27 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | 0.1 | 300.27 | 301.78 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | 0.2 | 300.27 | 303.28 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.3 | 300.27 | 304.79 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.4 | 300.27 | 306.3 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.5 | 300.27 | 307.81 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.6 | 300.27 | 309.32 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.7 | 300.27 | 310.82 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.8 | 300.27 | 312.33 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 300.27 | 313.39 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 300.27 | 313.39 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 301.19 | 288.04 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 301.19 | 288.04 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.8 | 301.19 | 289.13 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | -0.7 | 301.19 | 290.64 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.6 | 301.19 | 292.15 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.5 | 301.19 | 293.65 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.4 | 301.19 | 295.16 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.3 | 301.19 | 296.67 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.2 | 301.19 | 298.18 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.1 | 301.19 | 299.69 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | 0.0 | 301.19 | 301.19 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.1 | 301.19 | 302.7 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.2 | 301.19 | 304.21 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.3 | 301.19 | 305.72 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.4 | 301.19 | 307.23 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.5 | 301.19 | 308.73 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.6 | 301.19 | 310.24 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.7 | 301.19 | 311.75 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.8 | 301.19 | 313.26 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 301.19 | 314.32 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 301.19 | 314.32 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 302.12 | 288.97 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 302.12 | 288.97 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.8 | 302.12 | 290.06 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | -0.7 | 302.12 | 291.56 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.6 | 302.12 | 293.07 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.5 | 302.12 | 294.58 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.4 | 302.12 | 296.09 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.3 | 302.12 | 297.6 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.2 | 302.12 | 299.1 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.1 | 302.12 | 300.61 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | 0.0 | 302.12 | 302.12 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.1 | 302.12 | 303.63 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.2 | 302.12 | 305.14 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.3 | 302.12 | 306.64 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.4 | 302.12 | 308.15 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.5 | 302.12 | 309.66 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.6 | 302.12 | 311.17 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.7 | 302.12 | 312.68 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.8 | 302.12 | 314.18 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 302.12 | 315.24 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 302.12 | 315.24 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 303.05 | 289.89 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 303.05 | 289.89 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.8 | 303.05 | 290.98 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | -0.7 | 303.05 | 292.49 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.6 | 303.05 | 294.0 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.5 | 303.05 | 295.51 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.4 | 303.05 | 297.01 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.3 | 303.05 | 298.52 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.2 | 303.05 | 300.03 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.1 | 303.05 | 301.54 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | 0.0 | 303.05 | 303.05 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.1 | 303.05 | 304.55 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.2 | 303.05 | 306.06 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.3 | 303.05 | 307.57 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.4 | 303.05 | 309.08 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.5 | 303.05 | 310.59 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.6 | 303.05 | 312.09 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.7 | 303.05 | 313.6 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.8 | 303.05 | 315.11 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 303.05 | 316.17 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 303.05 | 316.17 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 303.97 | 290.82 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 303.97 | 290.82 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.8 | 303.97 | 291.91 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.5 | -0.7 | 303.97 | 293.42 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.6 | 303.97 | 294.92 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.5 | 303.97 | 296.43 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.4 | 303.97 | 297.94 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.3 | 303.97 | 299.45 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.2 | 303.97 | 300.96 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.1 | 303.97 | 302.46 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.5 | 0.0 | 303.97 | 303.97 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.1 | 303.97 | 305.48 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.2 | 303.97 | 306.99 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.3 | 303.97 | 308.5 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.4 | 303.97 | 310.0 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.5 | 303.97 | 311.51 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.6 | 303.97 | 313.02 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.7 | 303.97 | 314.53 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.8 | 303.97 | 316.04 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 303.97 | 317.1 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 303.97 | 317.1 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 304.9 | 291.74 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 304.9 | 291.74 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.8 | 304.9 | 292.83 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.2 | -0.7 | 304.9 | 294.34 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.6 | 304.9 | 295.85 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.5 | 304.9 | 297.36 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.4 | 304.9 | 298.86 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.3 | 304.9 | 300.37 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.2 | 304.9 | 301.88 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.1 | 304.9 | 303.39 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.2 | 0.0 | 304.9 | 304.9 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.1 | 304.9 | 306.4 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.2 | 304.9 | 307.91 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.3 | 304.9 | 309.42 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.4 | 304.9 | 310.93 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.5 | 304.9 | 312.44 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.6 | 304.9 | 313.94 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.7 | 304.9 | 315.45 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.8 | 304.9 | 316.96 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 304.9 | 318.02 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 304.9 | 318.02 | Scout Long | 310.11 | 295.78 | 348.56 | 279.95 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 305.82 | 292.67 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 305.82 | 292.67 | Scout Short | 310.11 | 295.78 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.8 | 305.82 | 293.76 | Trend Short | 310.86 | 300.31 | 268.64 | 337.25 | 12.95 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -0.9 | -0.7 | 305.82 | 295.27 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -0.9 | -0.6 | 305.82 | 296.77 | Prime Short | 319.49 | 296.45 | 255.21 | 350.15 | 17.3 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
