Pre-market state is in a bullish state, favouring a long-biased (buying) setup. The alignment is loose, so confirm with the morning trend before committing size. PRO tip: the first 15 minutes should trade in the direction of the setup for strong confirmation.
The trend is active and established — price is moving with purpose and the odds favour continuation. Time-horizon alignment is predominantly bearish — across the 5-minute through weekly charts, 4 of 4 lean bearish. The dominant momentum across most views is to the downside. Shorter intraday reads: 15-min bearish, 60-min bearish, 4-hour bearish. Live entry quality reads fair — some conditions are still building.
AVGO is 8.0% below its long-term average — below the key anchor. Buying here goes against the bigger trend. Short setups have the backdrop working in their favour. On the shorter-term view, price is sitting right on its 10-day average — close to a short-term support/resistance line and right at its 20-day average — a common decision point for swing traders. The momentum gauge (RSI 32) signals oversold conditions — the stock is stretched to the downside and a stabilisation or bounce is the higher-probability next move.
The broader market is slightly negative month-to-date (-2.4%) — a mild headwind for longs. The sector is a real headwind — down 3.3% over the past month and -2.1% this week. Trading long against sector weakness is swimming upstream; factor in extra friction. On a 1-year basis the sector is up 35% — long-term strength behind this group. Within its sector, AVGO's industry is lagging over 21 days (-8.1%) — industry-level momentum is often a more precise predictor than the broader sector read.
Volume was roughly average (1.0×) — look for a volume increase at the open to confirm the move before sizing in fully.
The model's internal confidence is neutral — lean on the other signals above to guide your entry; let the open break the tie. The safety cushion is healthy — price is 10.9% away from its nearest trend-reversal level. Your stop-loss has room to breathe. Over the past quarter the stock has drifted strongly downward (-10.1%) — a real headwind for longs that the model factors into its confidence.
Daily price swings are moderate (≈3.2% per day) — normal swing-trading conditions where a well-placed stop has enough room to avoid being triggered by everyday noise. The setup is broadly clean — strong trend. When key conditions converge this clearly, the trade plan's levels deserve full-size respect.
| Gap % | Morning Trend | Morning Open $ | Noon Price $ | Tier | Entry Upper $ | Entry Lower $ | Take Profit $ | Stop Loss $ | Expected Profit % | R:R | Breakeven At | Trailing | Horizon (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.0 | -0.87 | 329.22 | 319.87 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.87 | 329.22 | 319.87 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.8 | 329.22 | 320.64 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.7 | 329.22 | 321.71 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.6 | 329.22 | 322.79 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.5 | 329.22 | 323.86 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.4 | 329.22 | 324.93 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.3 | 329.22 | 326.0 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.2 | 329.22 | 327.07 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.1 | 329.22 | 328.15 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | 0.0 | 329.22 | 329.22 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -3.0 | 0.1 | 329.22 | 330.29 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -3.0 | 0.2 | 329.22 | 331.36 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.3 | 329.22 | 332.43 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.4 | 329.22 | 333.51 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.5 | 329.22 | 334.58 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.6 | 329.22 | 335.65 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.7 | 329.22 | 336.72 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.8 | 329.22 | 337.79 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 329.22 | 338.55 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 329.22 | 338.55 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 330.24 | 320.89 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 330.24 | 320.89 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.8 | 330.24 | 321.66 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.7 | 330.24 | 322.73 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.6 | 330.24 | 323.8 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | -0.5 | 330.24 | 324.88 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.4 | 330.24 | 325.95 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.3 | 330.24 | 327.02 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.2 | 330.24 | 328.09 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.1 | 330.24 | 329.16 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | 0.0 | 330.24 | 330.24 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | 0.1 | 330.24 | 331.31 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | 0.2 | 330.24 | 332.38 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.3 | 330.24 | 333.45 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.4 | 330.24 | 334.52 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.5 | 330.24 | 335.6 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.6 | 330.24 | 336.67 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.7 | 330.24 | 337.74 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.8 | 330.24 | 338.81 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 330.24 | 339.57 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 330.24 | 339.57 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 331.25 | 321.9 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 331.25 | 321.9 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.8 | 331.25 | 322.68 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.7 | 331.25 | 323.75 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.6 | 331.25 | 324.82 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.5 | 331.25 | 325.89 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.4 | 331.25 | 326.97 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.3 | 331.25 | 328.04 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.2 | 331.25 | 329.11 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.1 | 331.25 | 330.18 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | 0.0 | 331.25 | 331.25 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | 0.1 | 331.25 | 332.33 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.2 | 331.25 | 333.4 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.3 | 331.25 | 334.47 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.4 | 331.25 | 335.54 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.5 | 331.25 | 336.61 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.6 | 331.25 | 337.69 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.7 | 331.25 | 338.76 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.8 | 331.25 | 339.83 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 331.25 | 340.58 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 331.25 | 340.58 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 332.27 | 322.92 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 332.27 | 322.92 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.8 | 332.27 | 323.7 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.7 | 332.27 | 324.77 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.6 | 332.27 | 325.84 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.5 | 332.27 | 326.91 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.4 | 332.27 | 327.98 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.3 | 332.27 | 329.06 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.2 | 332.27 | 330.13 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.1 | 332.27 | 331.2 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | 0.0 | 332.27 | 332.27 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | 0.1 | 332.27 | 333.34 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | 0.2 | 332.27 | 334.42 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | 0.3 | 332.27 | 335.49 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.4 | 332.27 | 336.56 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.5 | 332.27 | 337.63 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.6 | 332.27 | 338.7 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.7 | 332.27 | 339.78 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.8 | 332.27 | 340.85 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 332.27 | 341.6 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 332.27 | 341.6 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 333.29 | 323.94 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 333.29 | 323.94 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.8 | 333.29 | 324.71 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | -0.7 | 333.29 | 325.79 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.6 | 333.29 | 326.86 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.5 | 333.29 | 327.93 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.4 | 333.29 | 329.0 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.3 | 333.29 | 330.07 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.2 | 333.29 | 331.15 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.1 | 333.29 | 332.22 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | 0.0 | 333.29 | 333.29 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | 0.1 | 333.29 | 334.36 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | 0.2 | 333.29 | 335.43 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | 0.3 | 333.29 | 336.51 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.4 | 333.29 | 337.58 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.5 | 333.29 | 338.65 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.6 | 333.29 | 339.72 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.7 | 333.29 | 340.79 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.8 | 333.29 | 341.87 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 333.29 | 342.62 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 333.29 | 342.62 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 334.31 | 324.96 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 334.31 | 324.96 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.8 | 334.31 | 325.73 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.5 | -0.7 | 334.31 | 326.8 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.6 | 334.31 | 327.88 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.5 | 334.31 | 328.95 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.4 | 334.31 | 330.02 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.3 | 334.31 | 331.09 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.2 | 334.31 | 332.16 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.1 | 334.31 | 333.24 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | 0.0 | 334.31 | 334.31 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.5 | 0.1 | 334.31 | 335.38 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.5 | 0.2 | 334.31 | 336.45 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.3 | 334.31 | 337.52 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.4 | 334.31 | 338.6 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.5 | 334.31 | 339.67 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.6 | 334.31 | 340.74 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.7 | 334.31 | 341.81 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.8 | 334.31 | 342.88 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 334.31 | 343.64 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 334.31 | 343.64 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 335.33 | 325.98 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 335.33 | 325.98 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.8 | 335.33 | 326.75 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.2 | -0.7 | 335.33 | 327.82 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.6 | 335.33 | 328.9 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.5 | 335.33 | 329.97 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.4 | 335.33 | 331.04 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.3 | 335.33 | 332.11 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.2 | 335.33 | 333.18 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.1 | 335.33 | 334.26 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | 0.0 | 335.33 | 335.33 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.1 | 335.33 | 336.4 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.2 | 335.33 | 337.47 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.3 | 335.33 | 338.54 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.4 | 335.33 | 339.62 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.5 | 335.33 | 340.69 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.6 | 335.33 | 341.76 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.7 | 335.33 | 342.83 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.8 | 335.33 | 343.9 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 335.33 | 344.66 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 335.33 | 344.66 | Scout Long | 340.47 | 330.29 | 367.81 | 319.03 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 336.35 | 326.99 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 336.35 | 326.99 | Scout Short | 340.47 | 330.29 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.8 | 336.35 | 327.77 | Trend Short | 341.01 | 333.5 | 310.99 | 359.77 | 8.37 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -0.9 | -0.7 | 336.35 | 328.84 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -0.9 | -0.6 | 336.35 | 329.91 | Prime Short | 347.14 | 330.76 | 301.45 | 368.93 | 11.18 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
