Pre-market state is in a bearish state, favouring a short-biased (selling) setup. The alignment is loose, so confirm with the morning trend before committing size. PRO tip: the first 15 minutes should trade in the direction of the setup for strong confirmation.
A trend is starting to form — directional conditions are developing. Wait for a clean open above or below the prior day's key level as your entry trigger. Time horizons are divided — across the 5-minute through weekly charts, only 3 of 4 lean bullish. Some are pulling in opposite directions. Let the open settle before committing; wait 10–15 minutes for the dominant side to reveal itself. Shorter intraday reads: 15-min bullish, 60-min bullish, 4-hour bullish. Live entry quality reads fair — some conditions are still building.
AVGO is trading near its long-term average (-1.4%) — a decision zone. Holding above is positive for longs; dropping below shifts the bigger-picture outlook for most investors. On the shorter-term view, price is sitting right on its 10-day average — close to a short-term support/resistance line and right at its 20-day average — a common decision point for swing traders. The momentum gauge (RSI 49) is neutral — price isn't stretched, so let the opening action set the tone and trade in the direction it establishes.
The broader market is modestly positive month-to-date (+1.7%) — a mild tailwind. The sector is a clear tailwind — up 6.5% over the last month and +5.9% over the last week. Big-money players are rotating into this group, which amplifies the odds for individual stocks in the sector to break higher. On a 1-year basis the sector is up 42% — long-term strength behind this group. Within its sector, AVGO's industry is leading over 21 days (+5.9%) — industry-level momentum is often a more precise predictor than the broader sector read.
Volume was roughly average (1.0×) — look for a volume increase at the open to confirm the move before sizing in fully.
The model's internal confidence is neutral — lean on the other signals above to guide your entry; let the open break the tie. The safety cushion is healthy — price is 7.5% away from its nearest trend-reversal level. Your stop-loss has room to breathe. Over the past quarter the stock has drifted modestly downward (-3.8%) — mild medium-term headwind. The model's price-range projections (63% / 15%) are relatively low — reduce position size and tighten your stop; when confidence is modest, smaller bets and quicker exits protect capital.
Daily price swings are moderate (≈3.0% per day) — normal swing-trading conditions where a well-placed stop has enough room to avoid being triggered by everyday noise.
| Gap % | Morning Trend | Morning Open $ | Noon Price $ | Tier | Entry Upper $ | Entry Lower $ | Take Profit $ | Stop Loss $ | Expected Profit % | R:R | Breakeven At | Trailing | Horizon (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.0 | -0.87 | 351.71 | 342.36 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.87 | 351.71 | 342.36 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.8 | 351.71 | 343.14 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.7 | 351.71 | 344.21 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.6 | 351.71 | 345.28 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | -0.5 | 351.71 | 346.35 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.4 | 351.71 | 347.42 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.3 | 351.71 | 348.5 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.2 | 351.71 | 349.57 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | -0.1 | 351.71 | 350.64 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -3.0 | 0.0 | 351.71 | 351.71 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -3.0 | 0.1 | 351.71 | 352.78 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.2 | 351.71 | 353.86 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.3 | 351.71 | 354.93 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.4 | 351.71 | 356.0 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.5 | 351.71 | 357.07 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.6 | 351.71 | 358.14 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.7 | 351.71 | 359.22 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.8 | 351.71 | 360.29 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 351.71 | 361.04 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -3.0 | 0.87 | 351.71 | 361.04 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 352.8 | 343.45 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.87 | 352.8 | 343.45 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.8 | 352.8 | 344.22 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.7 | 352.8 | 345.3 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.6 | 352.8 | 346.37 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | -0.5 | 352.8 | 347.44 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.4 | 352.8 | 348.51 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.3 | 352.8 | 349.58 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.2 | 352.8 | 350.66 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | -0.1 | 352.8 | 351.73 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.7 | 0.0 | 352.8 | 352.8 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.7 | 0.1 | 352.8 | 353.87 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.2 | 352.8 | 354.94 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.3 | 352.8 | 356.02 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.4 | 352.8 | 357.09 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.5 | 352.8 | 358.16 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.6 | 352.8 | 359.23 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.7 | 352.8 | 360.3 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.8 | 352.8 | 361.38 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 352.8 | 362.13 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.7 | 0.87 | 352.8 | 362.13 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 353.89 | 344.54 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.87 | 353.89 | 344.54 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.8 | 353.89 | 345.31 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.7 | 353.89 | 346.38 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | -0.6 | 353.89 | 347.46 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.5 | 353.89 | 348.53 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.4 | 353.89 | 349.6 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.3 | 353.89 | 350.67 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.2 | 353.89 | 351.74 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | -0.1 | 353.89 | 352.82 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.4 | 0.0 | 353.89 | 353.89 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.1 | 353.89 | 354.96 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.4 | 0.2 | 353.89 | 356.03 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.3 | 353.89 | 357.1 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.4 | 353.89 | 358.18 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.5 | 353.89 | 359.25 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.6 | 353.89 | 360.32 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.7 | 353.89 | 361.39 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.8 | 353.89 | 362.46 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 353.89 | 363.22 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.4 | 0.87 | 353.89 | 363.22 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 354.98 | 345.63 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.87 | 354.98 | 345.63 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.8 | 354.98 | 346.4 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | -0.7 | 354.98 | 347.47 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | -0.6 | 354.98 | 348.54 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.5 | 354.98 | 349.62 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.4 | 354.98 | 350.69 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.3 | 354.98 | 351.76 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.2 | 354.98 | 352.83 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | -0.1 | 354.98 | 353.9 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -2.1 | 0.0 | 354.98 | 354.98 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | 0.1 | 354.98 | 356.05 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -2.1 | 0.2 | 354.98 | 357.12 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.3 | 354.98 | 358.19 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.4 | 354.98 | 359.26 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.5 | 354.98 | 360.34 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.6 | 354.98 | 361.41 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.7 | 354.98 | 362.48 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.8 | 354.98 | 363.55 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 354.98 | 364.31 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -2.1 | 0.87 | 354.98 | 364.31 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 356.06 | 346.71 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.87 | 356.06 | 346.71 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.8 | 356.06 | 347.49 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | -0.7 | 356.06 | 348.56 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.6 | 356.06 | 349.63 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.5 | 356.06 | 350.7 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.4 | 356.06 | 351.78 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.3 | 356.06 | 352.85 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.2 | 356.06 | 353.92 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | -0.1 | 356.06 | 354.99 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.8 | 0.0 | 356.06 | 356.06 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | 0.1 | 356.06 | 357.14 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.8 | 0.2 | 356.06 | 358.21 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.3 | 356.06 | 359.28 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.4 | 356.06 | 360.35 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.5 | 356.06 | 361.42 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.6 | 356.06 | 362.5 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.7 | 356.06 | 363.57 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.8 | 356.06 | 364.64 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 356.06 | 365.39 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.8 | 0.87 | 356.06 | 365.39 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 357.15 | 347.8 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.87 | 357.15 | 347.8 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | -0.8 | 357.15 | 348.58 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.5 | -0.7 | 357.15 | 349.65 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.6 | 357.15 | 350.72 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.5 | 357.15 | 351.79 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.4 | 357.15 | 352.86 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.3 | 357.15 | 353.94 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.2 | 357.15 | 355.01 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | -0.1 | 357.15 | 356.08 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.5 | 0.0 | 357.15 | 357.15 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.1 | 357.15 | 358.22 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.2 | 357.15 | 359.3 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.3 | 357.15 | 360.37 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.4 | 357.15 | 361.44 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.5 | 357.15 | 362.51 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.6 | 357.15 | 363.58 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.7 | 357.15 | 364.66 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.8 | 357.15 | 365.73 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 357.15 | 366.48 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.5 | 0.87 | 357.15 | 366.48 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 358.24 | 348.89 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.87 | 358.24 | 348.89 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | -0.8 | 358.24 | 349.66 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -1.2 | -0.7 | 358.24 | 350.73 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.6 | 358.24 | 351.81 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.5 | 358.24 | 352.88 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.4 | 358.24 | 353.95 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.3 | 358.24 | 355.02 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.2 | 358.24 | 356.09 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | -0.1 | 358.24 | 357.17 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
| -1.2 | 0.0 | 358.24 | 358.24 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.1 | 358.24 | 359.31 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.2 | 358.24 | 360.38 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.3 | 358.24 | 361.45 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.4 | 358.24 | 362.53 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.5 | 358.24 | 363.6 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.6 | 358.24 | 364.67 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.7 | 358.24 | 365.74 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.8 | 358.24 | 366.81 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 358.24 | 367.57 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -1.2 | 0.87 | 358.24 | 367.57 | Scout Long | 363.66 | 353.48 | 391.0 | 342.22 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 359.33 | 349.98 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.87 | 359.33 | 349.98 | Scout Short | 363.66 | 353.48 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 3 |
| -0.9 | -0.8 | 359.33 | 350.75 | Trend Short | 364.2 | 356.69 | 334.18 | 382.96 | 7.84 | 1.39 | 0.5 | 0.4 | 5 |
| -0.9 | -0.7 | 359.33 | 351.82 | Prime Short | 370.33 | 353.95 | 324.64 | 392.12 | 10.47 | 1.29 | 0.5 | 0.4 | 7 |
