| Ticker | Signals |
|---|---|
| A | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| AAPL | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| AEM | ▼ Weak sector ↑ Extended above |
| AER | ▼ Weak sector |
| AMAT | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| APO | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ARE | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| ARES | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| BTI | ↑ Extended above |
| CNP | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| CVX | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| DXCM | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| EOG | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| FAST | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| FTV | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| GEHC | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| INFY | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| IR | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| KLAC | ▼ Weak sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| KMX | ▼ Weak sector ↓ Extended below |
| KR | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| LH | ▼ Weak sector ● Strong momentum |
| LYB | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| MCHP | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| MPWR | ▼ Weak sector ↓ Extended below |
| NEM | ▼ Weak sector ↑ Extended above |
| NKE | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ORLA | ▼ Weak sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| OXY | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| PDD | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| PHYS | ▼ Weak sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| PLD | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| SHEL | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| SLB | ▼ Weak sector ↓ Extended below |
| SMMT | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| STZ | ↓ Extended below ─ Range-bound |
| TCOM | ▼ Weak sector |
| TXN | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
Sheet · 2025-04-11 · Swing · Core
A, AAPL, AEM, AER, AMAT, APO, ARE, ARES, BTI, CNP, CVX, DXCM, EOG, FAST, FTV, GEHC, INFY, IR, KLAC, KMX, KR, LH, LYB, MCHP, MPWR, NEM, NKE, ORLA, OXY, PDD, PHYS, PLD, SHEL, SLB, SMMT, STZ, TCOM, TXN
Premium
Unlock Core Access
Subscribe to view Core Signal edge scenarios and notes.