| Ticker | Signals |
|---|---|
| ACN | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| AXON | ↑ Extended above ► Overbought ● Strong momentum |
| BLCO | ● Strong momentum |
| BWXT | ↑ Extended above ► Overbought ● Strong momentum |
| CDW | ─ Range-bound |
| CHTR | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| DRVN | ─ Range-bound |
| ETN | ↑ Extended above |
| IT | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| MWA | ─ Range-bound |
| SBAC | ─ Range-bound |
| SKT | ─ Range-bound |
| VRTX | ↓ Extended below ◄ Oversold ─ Range-bound |
| XOM | ─ Range-bound |
| YOU | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| YUM | ─ Range-bound |
| ZBRA | ↓ Extended below |
| ZTS | ↓ Extended below |
Sheet · 2025-08-06 · Swing · Core
ACN, AXON, BLCO, BWXT, CDW, CHTR, DRVN, ETN, IT, MWA, SBAC, SKT, VRTX, XOM, YOU, YUM, ZBRA, ZTS
Premium
Unlock Core Access
Subscribe to view Core Signal edge scenarios and notes.