| Ticker | Signals |
|---|---|
| A | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| AAPL | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| ABBV | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| ABCB | ▲ Hot sector ↑ Extended above |
| ABNB | ● Strong momentum |
| ABT | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| ACGL | ▲ Hot sector |
| ACI | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| ACM | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| ACN | No badges |
| ACT | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| ADBE | No badges |
| ADI | ↑ Extended above ► Overbought ● Strong momentum |
| ADMA | ▲ Hot sector ↑ Extended above ► Overbought |
| ADP | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ALL | ▲ Hot sector |
| AQN | ▼ Weak sector |
| ARE | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| BAC | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| CHD | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| CIG | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| CNH | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| CTRA | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| EVRG | ▼ Weak sector |
| FOX | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| FOXA | ▲ Hot sector ↑ Extended above ► Overbought |
| FR | ↑ Extended above |
| FWONK | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| GLPI | ● Strong momentum |
| HAL | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| HESM | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| LIN | ▲ Hot sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| LNC | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| MSCI | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| NFLX | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| PM | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| RIG | ▲ Hot sector ↑ Extended above |
| RPRX | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| RYAN | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| SIRI | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| SKT | ─ Range-bound |
| SLB | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| TS | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| UGP | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| ULS | ↑ Extended above ● Strong momentum |
Sheet · 2025-12-08 · Swing · Core
A, AAPL, ABBV, ABCB, ABNB, ABT, ACGL, ACI, ACM, ACN, ACT, ADBE, ADI, ADMA, ADP, ALL, AQN, ARE, BAC, CHD, CIG, CNH, CTRA, EVRG, FOX, FOXA, FR, FWONK, GLPI, HAL, HESM, LIN, LNC, MSCI, NFLX, PM, RIG, RPRX, RYAN, SIRI, SKT, SLB, TS, UGP, ULS
Premium
Unlock Core Access
Subscribe to view Core Signal edge scenarios and notes.