| Ticker | Signals |
|---|---|
| A | ▲ Hot sector ↑ Extended above |
| ABNB | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| ABBV | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| ACN | ▼ Weak sector ● Strong momentum |
| ACI | ↓ Extended below |
| AAPL | ▼ Weak sector ↑ Extended above ◄ Oversold |
| ABCB | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| ACGL | ▲ Hot sector |
| ABT | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| ACM | ▲ Hot sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ACT | ▲ Hot sector ↑ Extended above |
| ADI | ▼ Weak sector ↑ Extended above ► Overbought |
| AHR | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| AGL | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| ADBE | ▼ Weak sector ● Strong momentum |
| ADMA | ▲ Hot sector |
| ANET | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| ADP | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| ALC | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| AMT | ↓ Extended below ─ Range-bound |
| ARCC | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| ARQT | ▲ Hot sector ↑ Extended above |
| AOS | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| ATAT | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| ARMK | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| BEP | ─ Range-bound |
| BTI | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| AVGO | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| BANC | ▲ Hot sector ↑ Extended above ► Overbought |
| CEG | ─ Range-bound |
| CRBG | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| COMM | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| AS | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| CAH | ▲ Hot sector ↑ Extended above |
| CSGP | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| CMBT | ▲ Hot sector ↑ Extended above ► Overbought |
| BKU | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| CSCO | ▼ Weak sector ↑ Extended above |
| CTRE | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| DAY | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| DELL | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| DPZ | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| CTRA | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| DDOG | ▼ Weak sector ● Strong momentum |
Sheet · 2026-01-09 · Swing · Core
A, ABNB, ABBV, ACN, ACI, AAPL, ABCB, ACGL, ABT, ACM, ACT, ADI, AHR, AGL, ADBE, ADMA, ANET, ADP, ALC, AMT, ARCC, ARQT, AOS, ATAT, ARMK, BEP, BTI, AVGO, BANC, CEG, CRBG, COMM, AS, CAH, CSGP, CMBT, BKU, CSCO, CTRE, DAY, DELL, DPZ, CTRA, DDOG
Premium
Unlock Core Access
Subscribe to view Core Signal edge scenarios and notes.