| Ticker | Signals |
|---|---|
| A | ↑ Extended above |
| ABCB | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| AAPL | ▲ Hot sector ↑ Extended above ◄ Oversold |
| ABNB | ● Strong momentum |
| ACN | ▲ Hot sector ● Strong momentum |
| ACI | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| ABT | ─ Range-bound |
| ACT | No badges |
| ACM | ▲ Hot sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ADBE | ▲ Hot sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| ADI | ▲ Hot sector ↑ Extended above ► Overbought |
| ACGL | No badges |
| ABBV | ─ Range-bound |
| BANC | ↑ Extended above ► Overbought ● Strong momentum |
| ADMA | ● Strong momentum |
| ADP | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| BLCO | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| BOH | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| AM | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| AL | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| BRO | ↓ Extended below ─ Range-bound |
| BKU | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| BNS | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| CAAP | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| BXP | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| CALX | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| BL | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| CCI | ▲ Hot sector ● Strong momentum |
| CCL | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| BR | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| CRCL | ↓ Extended below ─ Range-bound |
| CRM | ▲ Hot sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| DOCU | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| CM | ↑ Extended above |
| DKNG | ─ Range-bound |
| CNX | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| DAL | ▲ Hot sector ↑ Extended above |
| DV | ↓ Extended below ─ Range-bound |
| DT | ▲ Hot sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| FIG | ▲ Hot sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| GRAB | ▲ Hot sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| FTNT | ▲ Hot sector ↓ Extended below |
| GNW | ◄ Oversold ─ Range-bound |
| GWRE | ▲ Hot sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
Sheet · 2026-01-16 · Swing · Core
A, ABCB, AAPL, ABNB, ACN, ACI, ABT, ACT, ACM, ADBE, ADI, ACGL, ABBV, BANC, ADMA, ADP, BLCO, BOH, AM, AL, BRO, BKU, BNS, CAAP, BXP, CALX, BL, CCI, CCL, BR, CRCL, CRM, DOCU, CM, DKNG, CNX, DAL, DV, DT, FIG, GRAB, FTNT, GNW, GWRE
Premium
Unlock Core Access
Subscribe to view Core Signal edge scenarios and notes.