| Ticker | Signals |
|---|---|
| A | No badges |
| ABCB | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| ABNB | ● Strong momentum |
| ACGL | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| AAPL | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| ABBV | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| ACN | No badges |
| ABT | ↓ Extended below ◄ Oversold |
| ACI | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| ACM | ▲ Hot sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ACT | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| ADBE | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ADI | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| ADMA | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ADP | ↓ Extended below ─ Range-bound |
| APO | ▼ Weak sector ● Strong momentum |
| BCS | ▼ Weak sector ↑ Extended above ► Overbought |
| AS | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| ARCC | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| ARES | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| CNI | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| BN | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| BROS | ─ Range-bound |
| BAH | ▲ Hot sector ↓ Extended below |
| CPT | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| DB | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| AL | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| CP | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| CM | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| EA | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| CSX | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| DLO | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| FIS | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| KKR | ▼ Weak sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| PAYC | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| GLPI | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| PAR | ↓ Extended below ◄ Oversold |
| QSR | ─ Range-bound |
| OWL | ▼ Weak sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| EQR | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| RL | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| SLG | ▲ Hot sector ↓ Extended below ─ Range-bound |
| HUM | ↓ Extended below ◄ Oversold |
| EIX | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| RSI | No badges |
Sheet · 2026-01-28 · Swing · Core
A, ABCB, ABNB, ACGL, AAPL, ABBV, ACN, ABT, ACI, ACM, ACT, ADBE, ADI, ADMA, ADP, APO, BCS, AS, ARCC, ARES, CNI, BN, BROS, BAH, CPT, DB, AL, CP, CM, EA, CSX, DLO, FIS, KKR, PAYC, GLPI, PAR, QSR, OWL, EQR, RL, SLG, HUM, EIX, RSI
Premium
Unlock Core Access
Subscribe to view Core Signal edge scenarios and notes.