| Ticker | Signals |
|---|---|
| A | ● Strong momentum |
| ACI | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| ACN | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ACM | ▲ Hot sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ACGL | ▼ Weak sector ● Strong momentum |
| AAPL | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| ABCB | ▼ Weak sector ↑ Extended above |
| ABT | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ABBV | ─ Range-bound |
| ABNB | ▼ Weak sector ● Strong momentum |
| ADMA | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ACT | ▼ Weak sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| ADI | ↑ Extended above ● Strong momentum |
| ADBE | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| ARQT | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| APG | ▲ Hot sector ↑ Extended above ► Overbought |
| AS | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| BANC | ▼ Weak sector ↑ Extended above |
| ATAT | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| AWK | ▲ Hot sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| BN | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| ADP | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| AHR | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| BR | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| BMRN | ─ Range-bound |
| BXP | ▲ Hot sector ● Strong momentum |
| BLCO | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| COO | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| CTRE | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| CMG | ▼ Weak sector |
| CORZ | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| HIMS | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| EW | ◄ Oversold |
| FOXA | ◄ Oversold ● Strong momentum |
| ILMN | ↑ Extended above ◄ Oversold ● Strong momentum |
| TEAM | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| MEDP | ↑ Extended above |
| FOX | ◄ Oversold ● Strong momentum |
| CNM | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| TSLX | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| MNDY | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| VRSK | ▲ Hot sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
Sheet · 2026-02-10 · Swing · Core
A, ACI, ACN, ACM, ACGL, AAPL, ABCB, ABT, ABBV, ABNB, ADMA, ACT, ADI, ADBE, ARQT, APG, AS, BANC, ATAT, AWK, BN, ADP, AHR, BR, BMRN, BXP, BLCO, COO, CTRE, CMG, CORZ, HIMS, EW, FOXA, ILMN, TEAM, MEDP, FOX, CNM, TSLX, MNDY, VRSK
Premium
Unlock Core Access
Subscribe to view Core Signal edge scenarios and notes.