| Ticker | Signals |
|---|---|
| A | ● Strong momentum |
| ABNB | ▼ Weak sector ● Strong momentum |
| ACN | ▼ Weak sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ABT | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ACM | ▲ Hot sector ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ABCB | ▼ Weak sector ↑ Extended above |
| ACGL | ▼ Weak sector |
| AAPL | ▼ Weak sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| ACI | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| ABBV | ─ Range-bound |
| ACT | ▼ Weak sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| ADBE | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| ADI | ▼ Weak sector ↑ Extended above ► Overbought |
| ADMA | ↓ Extended below ● Strong momentum |
| ADP | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| AGL | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| BLCO | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| AGIO | ↓ Extended below ─ Range-bound |
| BAM | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| BN | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| BTSG | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| AJG | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| CNM | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| COO | ↑ Extended above ─ Range-bound |
| CORZ | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| CX | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
| BRO | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| F | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| EXG | ▼ Weak sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| GM | ▼ Weak sector ↑ Extended above |
| ES | ▲ Hot sector ─ Range-bound |
| EQX | ▲ Hot sector ↑ Extended above ─ Range-bound |
| ICLR | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| ARMK | ▲ Hot sector ↑ Extended above ► Overbought |
| RJF | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| HUM | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| MSCI | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| SPGI | ▼ Weak sector ↓ Extended below ◄ Oversold |
| SEIC | ▼ Weak sector ─ Range-bound |
| MEDP | ↓ Extended below ◄ Oversold ● Strong momentum |
| SCHW | ▼ Weak sector |
| LTM | ▲ Hot sector ↑ Extended above ● Strong momentum |
Sheet · 2026-02-12 · Swing · Core
A, ABNB, ACN, ABT, ACM, ABCB, ACGL, AAPL, ACI, ABBV, ACT, ADBE, ADI, ADMA, ADP, AGL, BLCO, AGIO, BAM, BN, BTSG, AJG, CNM, COO, CORZ, CX, BRO, F, EXG, GM, ES, EQX, ICLR, ARMK, RJF, HUM, MSCI, SPGI, SEIC, MEDP, SCHW, LTM
Premium
Unlock Core Access
Subscribe to view Core Signal edge scenarios and notes.